PU72
CONDUCTOR | AWG or mm2 | 0.2 mm2 | |
MATERIAL | Tinned copper | ||
SIZE | 12 / 0.15 | ||
INSULATOR Executive standard GB15065-94 | MIN AVG THICK | 0.3mm | |
MATERIAL | PE | ||
I.D | 1.20±0.05 mm | ||
NO. | 4-core | ||
CABLING | DISTANCE OF TWIST | 80±20 mm | |
INNER BRAID | MATERIAL | / | |
COVERAGE | / | ||
INNER JACKET | O.D | / | |
MATERIAL | / | ||
COLOR | / | ||
FILLING | MATERIAL | 2 sets of cotton yarn + air tube (Red PP vent tube, outer diameter Φ2.2mm, inner diameter Φ1mm) | |
WRAPING | MATERIAL | Aluminum foil, Overlap rate ≥25% | |
DRAIN WIRE | MATERIAL | / | |
SIZE | / | ||
OUTER BRAID | MATERIAL | Tinned metal | |
SIZE | / | ||
COVERAGE | ≥50% | ||
OUTER JACKET | O.D | 7.2mm±0.15mm | |
MATERIAL | Polyurethane(TPU/PUR) | ||
COLOR | black | ||
EXECUTIVE STANDARD | GT/T3953-2009 | / | |
Sales Support Team
Email:
sales@materontek.com
Phone:
+86 (029)8133 7841
Copyright © MATERONTEK 2019 Terms | Conditions | Privacy